| Sporting Clube Portugal | Futebol Clube Porto | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Joao Mendoça Azevedo | 10/07/1915 | 22 | Frederico Barrigana | 28/04/1922 | 26 |
| Carlos Antonio Costa Gomes | 18/01/1930 | 4 | |||
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Manuel Passos Fernandes | 26/03/1922 | 23 | Virgilio Marques Mendes | 17/11/1927 | 26 |
| Manuel Antonio Caldeira | 14/12/1926 | 23 | Alfredo Joaquim Pais | 11/02/1922 | 23 |
| Juvenal Lopes da Silva | 24/12/1922 | 21 | Angelo Ferreira Carvalho | 03/08/1925 | 23 |
| Verissimo Martins Alves | 01/05/1920 | 20 | Joao da Silva Correia | 27/05/1927 | 6 |
| Joaquim Pedro Pacheco | 30/03/1926 | 7 | |||
| Manuel Soares Marques | 01/05/1917 | 4 | |||
| Médios: | Médios: | ||||
| Carlos Augusto Ribeiro Canario | 10/02/1918 | 24-3 | Antonio Monteiro Costa | 20/08/1928 | 26-16 |
| Manuel Vasques | 29/07/1926 | 23-29 | Joaquim Machado | 20/02/1923 | 26-2 |
| Julio Cernadas Pereira "Juca" | 13/01/1929 | 12 | Fernando Pinto Vieira | 18/10/1929 | 23-1 |
| Cesar Costa Nascimento | 4 | Manuel Pinto dos Santos "Sanfins" | 27/07/1924 | 11-5 | |
| Carlos dos Santos Leandro | 05/07/1926 | 3 | Americo Ferreira Coelho "Romao" | 3 | |
| Galileu Morgado Moura | 11/03/1929 | 2-2 | |||
| Joao Rafael Mateus | 17/01/1918 | 1 | |||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Jose Antonio Travassos | 22/02/1926 | 25-10 | José Manuel Coelho Barros "Nelo" | 24/11/1927 | 21-14 |
| Antonio Jesus Correia | 03/04/1924 | 23-14 | Carlos dos Santos Vieira | 11/04/1928 | 20-5 |
| Mario Wilson | 17/10/1929 | 15-4 | Jose Maria Da Luz Matos | 15/01/1930 | 19-10 |
| Joao Batista Martins | 03/09/1927 | 13-5 | Eduardo Martins Vital | 14/12/1924 | 17-9 |
| Albano Narciso Pereira | 21/12/1923 | 10-4 | Antonio Araujo | 28/09/1923 | 12-4 |
| Mario Fernando Pacheco Nobre | 22/09/1925 | 4 | Hernani Ferreira da Silva | 05/09/1931 | 4-1 |
| Armando Coelho Barros | 15/05/1929 | 3 | |||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Randolph Galloway | 22-12-1899 | Anthony Vogel | |||
| Deseo Gencsi | 02-11-1897 | ||||
| Sport Lisboa Benfica | Atletico Clube de Portugal | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Jose Bastos | 17/10/1929 | 19 | Ernesto Nogueira de Oliveira | 28/06/1921 | 25 |
| Mario da Rosa | 1917 | 5 | Antonio Almeida Gama | 15/01/1929 | 1 |
| Luis Furtado | 2 | ||||
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Joaquim Fernandes da Silva | 01/06/1926 | 24 | Abreu | 26 | |
| Felix Assunçao Antunes | 14/12/1922 | 20 | Armindo Costa | 23 | |
| Jacinto do Carmo Marques | 01/11/1921 | 16 | Carlos Baptista de Jesus | 12/05/1916 | 22 |
| Francisco Moreira | 29/04/1915 | 15 | Avelino | 4 | |
| Artur Lopes Dos Santos | 27/03/1931 | 8 | Ferreira | 2 | |
| Antonio Fernandes Lourenço | 25/11/1928 | 2 | Julio Jose Barreiro | 15/12/1928 | 2 |
| Cesario Rodrigues Mateus | 17/09/1930 | 1 | |||
| Médios: | Médios: | ||||
| Francisco Ferreira | 23/08/1919 | 22-1 | Carlos Martinho Gomes | 08/10/1926 | 26-10 |
| Eduardo Jose Corona | 01/09/1925 | 21-5 | Armando ZeferinoVieira Carneiro | 08/04/1921 | 24-4 |
| Jose Rosario | 15/08/1924 | 17-6 | António Maria Morais | 1921 | 15-1 |
| Jose Estevao da Costa | 18/08/1928 | 9 | Jose Dinis Lopes | 23/03/1918 | 14-4 |
| Francisco Antero Calado | 22/02/1927 | 6 | Vitor Manuel da Silva Gaspar | 04/07/1928 | 11 |
| Raul das Dores Aleixo "Manero" | 29/11/1930 | 6 | Barbosa | 3-1 | |
| Antonio Manuel Alves Bernardo | 07/12/1929 | 6 | Teixeira | 1 | |
| Antonio Clemente Ferreira | 3 | ||||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Arsenio Trindad Duarte | 16/10/1925 | 23-25 | Guillerme da Silva Pereira | 26-6 | |
| Jose Pinto Santos Aguas | 09/11/1930 | 19-23 | Henrique de Sena Ben David | 05/12/1926 | 25-25 |
| Rogerio Lantres de Carvalho | 07/12/1922 | 19-11 | Rogerio Antonio Simoes | 15/08/1924 | 21-7 |
| Alfredo Gourgel Pereira Melao | 21/06/1921 | 11-3 | Demetrios | 12-2 | |
| Julio Correia Da silva "Julinho" | 01/12/1919 | 5-2 | Etelvino | 2 | |
| Antonio Dias Teixeira | 16/09/1930 | 4-2 | |||
| Raul Rameiros Pascoal | 07/03/1926 | 3 | |||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Ted Smith | Pedro Areso Aramburu | 15/03/1909 | |||
| Autogolo | |||||
| Felix (Benfica) | 1 | ||||
| Clube Oriental de Lisboa | Sporting Clube da Covilha | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Jose Maria Gonçalves Graça | 09/03/1929 | 23 | António José Fevereiro | 16/02/1927 | 26 |
| Vieira | 3 | ||||
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Casimiro | 26 | Mário Alves dos Reis | 17/06/1921 | 23 | |
| Morais | 26-1 | Diamantino Pereira da Silva | 29/03/1928 | 20 | |
| Isidoro Conde | 21 | Honorato Lopes Rodrigues "Roqui" | 12 | ||
| Salvaçao | 1 | Simões | 13 | ||
| Jaime Oliveira Guedes | 2 | ||||
| Médios: | Médios: | ||||
| Alfredo Abrantes de Abreu | 19/04/1929 | 26 | Joao Martins Tome | 03/05/1924 | 26-8 |
| João Luís Teixeira da Silva | 08/12/1922 | 22 | António Fernando S. Oliveira "Toninho" | 26/03/1924 | 25-1 |
| Antonio Eleuterio dos Santos | 10/02/1928 | 19-1 | Pedro Sauz Martin | 26/11/1924 | 24-4 |
| Mario Vicente | 15-5 | Alberto Monteiro Esteves Fialho | 18/07/1928 | 19-1 | |
| Almeida | 13-4 | Carlos de Sacramento Ferreira | 27/08/1924 | 16-6 | |
| Alvaro Pereira ex-braga | 5-2 | Francisco Marques | 1 | ||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Antonio Correia Leitao | 25-5 | André Simonyi | 31/03/1914 | 24-20 | |
| Carlos França | 30/11/1922 | 25-8 | Eminêncio Gens Queiroga | 06/08/1924 | 25-7 |
| Alvarinho | 15-5 | Manuel Livramento | 25-14 | ||
| Jose Manuel Pina | 04/08/1928 | 13-5 | José Pedro Junior | 23/02/1919 | 4 |
| Frederico | 9-1 | Franklim de Assunção Taborda | 28/06/1922 | 1 | |
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Janos Szabo | |||||
| Autogolo | |||||
| Gato (Estoril) | 1 | ||||
| Sporting Clube de Braga | Academica de Coimbra | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Cesario da Ponte Fernandes | 18/06/1929 | 23 | Manuel Maria Nogueira Capela | 09/05/1922 | 25 |
| Roger | 3 | João Manuel Prates | 10/11/1928 | 1 | |
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Manuel da Costa Palmeira | 31/01/1921 | 23 | Antonio Campos Melo Nogueira | 08/11/1926 | 25 |
| Antonio Abel Pereira | 16/06/1930 | 21 | Joaquim Rodrigues Branco | 02/08/1923 | 24 |
| Daniel Duarte Silva | 7-1 | Eduardo Macedo Santos | 24/01/1925 | 21-1 | |
| Antonio Marques | 01/02/1920 | 25 | José Miguel Conceição | 06/08/1926 | 9 |
| Luis Larguilho Moreira | 22/09/1922 | 14 | Diógenes António de Assis Boavida | 23/06/1927 | 4 |
| Quincoces | 4 | Diogo Ferreira de Sousa | 06/10/1927 | 4 | |
| Armando | 1 | José Rodrigues Brás | 14/03/1925 | 1 | |
| Casiliro | 3 | ||||
| Adao | 1 | Médios: | |||
| Médios: | |||||
| Pedro Paulo Barreto de Azeredo | 05/01/1926 | 22-1 | |||
| Ferreira | 19-4 | Rui Franco Gil | 01/08/1930 | 20-5 | |
| Mario | 24-17 | Mario Torres | 13/09/1931 | 17 | |
| Joaquim | 14 | Ulisses Augusto da Silva Oliveira | 01/12/1930 | 6-1 | |
| Diamantino | 11-1 | Luís Alberto Garnacho | 06/12/1929 | 4-2 | |
| Cassiano | 11 | José Pinho do Carmo | 01/02/1927 | 2-1 | |
| Aires | 4 | Ataíde Bráulio Monteiro Portugal | 03/01/1930 | 2 | |
| Rodrigues | 12 | ||||
| Serafim | 1 | Avançados: | |||
| Avançados: | |||||
| Antonio de Deus Costa Bentes | 29/08/1927 | 26-12 | |||
| Antonio Eloi da Silva | 26-5 | João de Deus Macedo de Medeiros | 06/08/1927 | 25-9 | |
| Fonseca da Silva | 21-1 | Alvaro de Brito Duarte | 04/10/1927 | 23-3 | |
| Fernando | 3-2 | Fernando das Neves Leite "Nana" | 29/10/1922 | 15-2 | |
| Ferire | 1-1 | António Carlos das Neves Pires | 20/07/1929 | 6 | |
| Garçao | 4-1 | Jorge Alberto Ferreira dos Santos | 28/09/1930 | 3 | |
| Sardinha | 4 | ||||
| Celso | 4-2 | ||||
| Fonseca | 1 | ||||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Josef Szabo | Oscar Telechea | ||||
| Autogolo | Autogolo | ||||
| Canario (Sporting) | 1 | Casimiro (Oriental) | 1 | ||
| Eusebio (Onhanense) | 1 | Ramos (Boavista) | 1 | ||
| Graça (Setubal) | 1 | ||||
| Teixeira da Silva (Oriental) | 1 | ||||
| Clube Futebol "Os Belenenses" | Boavista Futebol Clube | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Jose Carvalho Serio | 05/03/1922 | 19 | Carlos | 14 | |
| Joaquim Caetano | 01/05/1929 | 7 | Mota | 12 | |
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Serafim das Neves | 29/08/1920 | 26-3 | Fernando Soares | 26 | |
| Antonio Feliciano | 19/01/1922 | 25 | Antonio Augusto Amaral Caiado | 19/11/1923 | 26 |
| Antonio Augusto Carvalho Castela | 26/10/1928 | 23-3 | Antonio Ramos | 25-1 | |
| Henrique Silva | 18 | FernanditO | 22 | ||
| Francisco Pedro Conceiçao Rocha | 09/04/1927 | 4 | Aleixo | 1 | |
| Raul Antonio Figueiredo | 10/03/1930 | 4 | Venancio | 1 | |
| Médios: | Médios: | ||||
| Jose Maria Pedroto | 21/10/1926 | 25-8 | Fernando Augusto Caiado | 02/03/1925 | 26-7 |
| Inacio Jesus Rebelo | 29/09/1921 | 25-2 | Serefim Pereira Baptista | 21/05/1925 | 25-3 |
| Mario Rui Sousa da Silva | 27/03/1925 | 19-3 | Monteiro da Cunha | 25-4 | |
| Castanheira | 14-2 | Alcino | 11-2 | ||
| Sidonio Freitas da Silva | 14/08/1917 | 8-2 | Leite da Costa | 3 | |
| M.Mota | 1 | Jesus Vieira | 2 | ||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Manuel Pinto de Almeida | 02/08/1927 | 22-6 | Barros | 26-11 | |
| Jose Narciso | 04/07/1923 | 17-3 | Duarte | 16-12 | |
| Jorge Vieira ex elvas | 12-5 | Luzia | 12-2 | ||
| Frade | 9-5 | Passos | 8-4 | ||
| Renato Marchiaro | 16/02/1919 | 7-2 | Armando | 5-1 | |
| Aires Martins | 2 | Albino | 1 | ||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Sándor Peics | 10-10-1899 | ||||
| Autogolo | |||||
| Torres (Academica) | 1 | ||||
| Estoril Praia | Vitoria Futebol Clube | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Sebastiao Loureiro da Silva | 22/04/1925 | 20 | Carvalho | 23 | |
| Rafael | 3 | Manuel dos Santos Batista | 01/06/1920 | 3 | |
| Laranjeira | 2 | ||||
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Manuel da Silva Fragateiro | 28/01/1921 | 22 | Francisco Maria Primo | 23/09/1925 | 26 |
| Fernando Graça P. Sul Gato | 25 | Jacinto Mateus Forreta | 05/06/1927 | 25-1 | |
| Alberto Ferreira de Jesus | 24/09/1919 | 25 | Pina | 23 | |
| Francisco Eloi dos Santos | 29/06/1920 | 25-1 | Orlando da Silva Barros | 10/03/1927 | 9-1 |
| Aragao | 1 | Rogerio Jorge Fontes | 08/11/1925 | 3 | |
| Barrucho | 1 | Antonio Oliveira Figueiredo | 2 | ||
| Artur Paulo Assunçao Vaz | 03/04/1925 | 2 | |||
| Médios: | Médios: | ||||
| Cassiano | 25-2 | João Madaleno Vaz Gonçalves | 23 | ||
| Joao Caldas Gonzaga Ribeiro | 05/08/1925 | 15-6 | João José Galaz Abreu Pimenta | 04/10/1931 | 21-3 |
| Vilacova | 14-2 | Emidio da Silva Graça | 17/05/1931 | 18 | |
| Manuel Basilio Ferreira Andrade | 23/05/1927 | 13-2 | Nunes | 9-1 | |
| Pastorinha | 2-1 | Jose Costa Ferrao Albulquerque | 6 | ||
| Manuel Joaquim Guerreiro Ataz | 20/11/1927 | 3 | |||
| Orlando Simoes Santos | 23/07/1931 | 2 | |||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| José María Gomes Bravo | 30/08/1917 | 24-11 | Joaquim Campos | 24-6 | |
| Manuel Alberto Vieira "Vieirinha" | 01/10/1924 | 24-14 | Augusto Santos Batalha | 11/07/1928 | 22-4 |
| Antonio Jesus Nunes | 20-7 | Vasco | 19-4 | ||
| Miguel Lourenço | 07/02/1920 | 10-4 | Conde | 12-6 | |
| Francisco | 4-1 | Antonio Inacio | 7-4 | ||
| Antonio dos Santos Fernandes | 10/01/1931 | 3 | |||
| Jose Batista Andre | 08/12/1925 | 1 | |||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Jose Mota | Armando da Silva Martins | 04/03/1905 | |||
| Pedro Areso Aramburu | 15/03/1909 | ||||
| falta a 21 jornada estoril-olhanense | |||||
| Vitoria Sport Clube | Sporting Clube Olhanense | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Antonio Conceiçao Silva | 26 | José Abraao da Palma | 15/06/1917 | 23 | |
| José Bartolomeu Barrocal Rita | 02/04/1932 | 3 | |||
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Eduardo Cerqueira | 31/03/1921 | 26 | Manuel Viegas Grazina | 20/08/1910 | 26 |
| Francisco Costa | 26 | Joao Rodrigues | 12/05/1913 | 25 | |
| Vieira | 26 | Francisco Baptista Eusebio | 1922 | 16 | |
| Magalhaes | 22 | Ildo José Nogueira | 15/06/1926 | 14 | |
| Alfredo | 4 | Guilherme Joaquim Loulé | 08/07/1914 | 5 | |
| Franc. González Rodríguez "Paquirri" | 13/09/1913 | 2 | |||
| Manuel José Tavares dos Santos | 16/07/1927 | 1 | |||
| José Rafael Ângelo Gamilha | 17/12/1932 | 1 | |||
| Isidoro Saturnino Lopes | 1 | ||||
| Médios: | Médios: | ||||
| Manuel Tavares Rebelo | 12/06/1921 | 26-3 | Francisco Ricardo Abreu | 20/12/1931 | 20-3 |
| Franklim Barbosa Oliveira | 06/06/1921 | 20-1 | Domingos Cirilo Marreiros | 14 | |
| Jose Mota | 07/09/1919 | 18-4 | Acacio António | 05/01/1918 | 10 |
| Armindo | 7 | Joaquim Januario | 10/09/25 | 5 | |
| Matias | 7-2 | Jose Lopes Martinez | 09/06/1914 | 5 | |
| Cardoso | 3 | Jose Eduardo Fernandes | 13/10/1934 | 4 | |
| Salustiano Santos Pérez | 22/04/1918 | 3 | |||
| Antonio Neves Traquino | 2 | ||||
| Joaquim da Costa Gomes de Jesus | 1 | ||||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Fernando Mota | 24-12 | Fernando da Silva Cabrita | 01/05/1923 | 25-4 | |
| José Fernandes Brioso | 19-7 | Joaquim Domingos Soares | 08/06/1922 | 19-7 | |
| Alcino ex belenenses | 18-7 | Venicio Marques | 25/02/1931 | 19-3 | |
| Machado | 13-2 | Joao Manuel Serra Marcelino | 08/09/1930 | 10-3 | |
| Lelo | 1 | Joaquim Paulo dos Santos | 04/08/1920 | 9-1 | |
| Armenio Florencio Sequeira | 8-3 | ||||
| Joao Bernardo da Palma | 8-1 | ||||
| Eduardo Lopes Machado | 23/09/1920 | 7-1 | |||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Janos Biri | 21-07-1901 | Jose Lopes Martinez | 09/06/1914 | ||
| Autogolo | Autogolo | ||||
| Acacio (Olhanense) | 1 | António José (Covilha) | 1 | ||
mardi 30 avril 2013
epoca 1950-51
-->
Inscription à :
Articles (Atom)