| Academico Futebol Club | ||
| Guarda-Redes: | ||
| Levy Ribeiro De Sousa | ||
| Domingos | ||
| Alcibíades Silva | ||
| Defesas: | ||
| Carlos Alves Junior | 10/10/1903 | |
| Albertino Alves | ||
| Machado | ||
| Armenio | ||
| Ricardo | ||
| Médios: | ||
| Prado "Viroscas" | ||
| Manuel Fonseca | ||
| Gil | ||
| Raul Alexandre | 22/01/1910 | |
| Pinto Cunha | ||
| Andre | ||
| Avançados: | ||
| Fernando | ||
| Alberto Gomes | ||
| Jordao | ||
| Americo Rodrigues | ||
| Teixeira | ||
| Treinador: | ||
| Dezso Genczi | ||
| Autogolo | ||
| Almeida(U.Lisboa) | 1 | |
equipas primeira divisao
lundi 22 août 2011
1934-35 Academico Futebol Club
1934-35 Unidos Futebol Clube de Lisboa
| Unidos Futebol Clube de Lisboa | ||
| Guarda-Redes: | ||
| Figueiredo | ||
| Defesas: | ||
| Viriato | ||
| Manuel Silva III | ||
| Manuel Silva II | ||
| Artur Silva | ||
| Almeida | ||
| Cascais | ||
| Médios: | ||
| Manuel Silva I | ||
| Jaime | ||
| Gonçalves | ||
| Gilberto | ||
| Jaime Rodrigues | ||
| Ventura | ||
| Avançados: | ||
| Valentim Machado | ||
| Manuel Estrela | ||
| Armando Silva | ||
| Joao Gerardo Coutinho Maia | 26/09/1910 | |
| Belchior | ||
| Liberto Gonçalves dos Santos | 01/02/1908 | |
| Treinador: | ||
1934-35 Vitoria Futebol Clube
| Vitoria Futebol Clube | ||
| Guarda-Redes: | ||
| Crujeira | ||
| Manuel Neves | ||
| Defesas: | ||
| Antonio Vieira | 06/01/1912 | 13 |
| Antonio Oliveira Figueiredo | 10 | |
| Alvaro Cardoso da Silva | 14/01/1914 | |
| Faustino | ||
| Carvalho | ||
| Mario Silva | ||
| Médios: | ||
| Anibal Jose | 29/03/1904 | |
| Joao dos Santos | 11/02/1909 | |
| António Guerreiro | ||
| Rodrigo Jordão | ||
| Oliveira | ||
| Avançados: | ||
| Joao Pedro da Cruz | 31/10/1915 | 14-4 |
| Mário José Pité | 18/10/1912 | 12-3 |
| Armando da Silva Martins | 04/03/1905 | |
| Joaquim Silva | ||
| Aníbal Rendas | 1919 | |
| Treinador: | ||
1934-35 Clube Futebol "Os Belenenses"
| Clube Futebol "Os Belenenses" | ||
| Guarda-Redes: | ||
| José Matos Martins Reis | 12/09/1911 | |
| Jerónimo Jose Morais | ||
| Defesas: | ||
| Jose Rodrigues Alves | 06/09/1912 | 13 |
| Joao Varela Marques | 25/03/1914 | 11-6 |
| Jose Ribeiro Simões | 15/06/1913 | |
| Carlos Rodrigues | 18/02/1909 | |
| João Pedro Bellegarde Belo | 21/05/1910 | |
| Médios: | ||
| Francisco da Silva Marques | 11/03/1905 | |
| Luís Fernandes | ||
| Jaime Viegas | ||
| João Custodio Sousa | 19/09/1914 | |
| Tomaz da Silva | ||
| César de Matos Rodrigues | 22/02/1902 | |
| Jose Neves | ||
| Avançados: | ||
| Bernardo Soares | 04/12/1909 | 12-6 |
| José Luís Ferreira | 01/10/1908 | 8-6 |
| Rafael Antonio Correia | 05/04/1915 | 2-1 |
| Aquilino Lourenço | ||
| Heitor Nogueira | ||
| Treinador: | ||
| Artur José Pereira | 16-11-1889 | |
| Autogolo | ||
| Portugal (academica) | 1 | |
Inscription à :
Messages (Atom)