| Sporting Clube Portugal | Sport Lisboa Benfica | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Carlos Antonio Costa Gomes | 18/01/1930 | 26 | Jose Bastos | 17/10/1929 | 26 |
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Manuel Passos Fernandes | 26/03/1922 | 26 | Artur Lopes Dos Santos | 27/03/1931 | 26 |
| Joaquim Pedro Pacheco | 30/03/1926 | 26 | Joaquim Fernandes da Silva | 01/06/1926 | 25 |
| Julio Cernadas Pereira "Juca" | 13/01/1929 | 23-1 | Francisco Moreira | 29/04/1915 | 22 |
| Manuel Antonio Caldeira | 14/12/1926 | 22 | Felix Assunçao Antunes | 14/12/1922 | 17 |
| Verissimo Martins Alves | 01/05/1920 | 5 | Angelo Gaspar Martins | 19/04/1930 | 13 |
| Joao Duarte Faustino | 01/05/1920 | 4 | Jacinto do Carmo Marques | 01/11/1921 | 1 |
| Manuel Gervacio Santos | 08/12/1923 | 2 | Mario Rui Sousa e Silva | 1 | |
| Médios: | Médios: | ||||
| Manuel Vasques | 29/07/1926 | 22-12 | Fernando Augusto Caiado | 02/03/1925 | 22-5 |
| Armando Coelho Barros | 12/05/1929 | 20 | Manuel Alberto Vieira "Vieirinha" | 01/10/1924 | 19-2 |
| Galileu Morgado Moura | 11/03/1929 | 13-5 | Eduardo Jose Corona | 01/09/1925 | 12-5 |
| Joaquim Tavares Guiomar "Rola" | 13/05/1929 | 12-5 | Antonio Manuel Alves Bernardo | 07/12/1929 | 9 |
| Vicente Guiomar Camilo | 15/12/1929 | 4 | Joao Caldas Gonzaga Ribeiro | 05/08/1925 | 8-7 |
| Manuel Oliveira Santos | 29/05/1932 | 3-1 | Jose Rosario | 15/08/1924 | 6-1 |
| Gilberto Oliveira Correia | 29/04/1931 | 3 | |||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Joao Batista Martins | 03/09/1927 | 26-26 | Jose Pinto Santos Aguas | 09/11/1930 | 25-25 |
| Albano Narciso Pereira | 21/12/1923 | 24-19 | Arsenio Trindad Duarte | 16/10/1925 | 19-12 |
| Fernando Manuel Mendoça | 15/10/1931 | 13-3 | Rogerio Lantres de Carvalho | 07/12/1922 | 17-6 |
| Jose Antonio Travassos | 22/02/1926 | 8-3 | Jose Gouveia Martins "Zezinho" | 06/03/1930 | 16-8 |
| Antonio Jesus Correia | 03/04/1924 | 2-1 | Antonio Adriano Conceição Rosa | 13/02/1931 | 1-1 |
| Decio Soares Correia Mendonça | 12/03/1928 | 1 | Julio Correia Da silva "Julinho" | 01/12/1919 | 1 |
| Teodomiro Santos Aparicio | 29/01/1932 | 1-1 | |||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Randolph Galloway | 22-12-1899 | Alberto Zozaya | 13/04/1908 | 15-jor | |
| Antonio Ribeiro dos Reis | |||||
| Autogolo | |||||
| Wilson (academica) | |||||
| Clube Futebol "Os Belenenses" | Futebol Clube Porto | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Jose Pereira | 15/09/1931 | 15 | Frederico Barrigana | 28/04/1922 | 23 |
| Jose Carvalho Serio | 05/03/1922 | 11 | Americo Ferreira Lopes | 06/03/1933 | 3 |
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Francisco Pedro Conceiçao Rocha | 09/04/1927 | 26 | Angelo Ferreira Carvalho | 03/08/1925 | 24 |
| Antonio Feliciano | 19/01/1922 | 25 | Joao da Silva Correia | 27/05/1927 | 23 |
| Serafim das Neves | 29/08/1920 | 20-3 | Virgilio Marques Mendes | 17/11/1927 | 19 |
| Raul Antonio Figueiredo | 10/03/1930 | 5 | Osvaldo Marques Cambalacho | 12/09/1924 | 10 |
| Henrique Silva | 4 | Bibelino Ferreira da Silva | 3 | ||
| Manuel de Sousa Viegas | 1 | Fernando Coelho Barros | 1 | ||
| Domingos Almeida Queiros | 1 | ||||
| Médios: | Médios: | ||||
| Manuel Jorge da Costa e Silva | 22-1 | Jose Maria Pedroto | 21/10/1926 | 25-15 | |
| Antonio Augusto Carvalho Castela | 26/10/1928 | 21-4 | Antonio Monteiro Costa | 20/08/1928 | 20-7 |
| Fortunato Ferreira Amorim | 04/10/1930 | 15-1 | Antonio Eleuterio dos Santos | 10/02/1928 | 15-1 |
| Diamantino Silva | 29/03/1928 | 13-1 | Joaquim Machado | 20/02/1923 | 14-2 |
| Inacio Jesus Rebelo | 29/09/1921 | 9 | Rodolfo Silva Albasini | 31/08/1930 | 13 |
| Fernando Martins | 7-2 | Fernando Pinto Vieira | 18/10/1929 | 7 | |
| Servulo Pereira Duarte | 3 | Joaquim Jose Alves da Costa | 3-1 | ||
| José Manuel Coelho de Barros "Nelo" | 24/11/1927 | 3 | |||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Lucas Sebastiao Fonseca "Matateu" | 26/07/1927 | 26-29 | Antonio Dias Teixeira | 16/09/1936 | 23-12 |
| Francisco Sousa Andre | 10/11/1932 | 25-12 | Carlos dos Santos Vieira | 11/04/1928 | 17-4 |
| Jose Narciso | 04/07/1923 | 22-2 | Jose Maria Da Luz Matos | 15/01/1930 | 17-4 |
| Jose Romao Dimas | 07/05/1930 | 12-3 | Carlos Domingos Duarte | 25/03/1933 | 13-7 |
| Licker | 3-2 | Diamantino da Assunçao | 01-09-1926 | 8-3 | |
| Fernando Julio Perdigao | 11/11/1932 | 1 | |||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Fernando Gomes Ribeiro Vaz | 05/08/1918 | Lino Taioli | 06/02/1913 | ||
| Candido Fernandes Placido de Oliveira | 24/09/1896 | ||||
| Barreirense Futebol Clube | Vitoria Futebol Clube | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Francisco Silva | 25/03/1920 | 20 | Manuel dos Santos Batista | 01/06/1920 | 26 |
| Manuel Soares Serrano | 6 | ||||
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Ricardo Vale | 19/01/1923 | 23-2 | Francisco Maria Primo | 23/09/1925 | 25 |
| Eduardo Reis "Casaca" | 00/00/1921 | 21 | Jacinto Mateus Forreta | 05/06/1927 | 24-1 |
| Antonio Maria Pinto | 02/09/1924 | 19 | Artur Paulo Assunçao Vaz | 03/04/1925 | 21-2 |
| Silvino Baptista Preto | 21/04/1931 | 17 | João Madaleno Vaz Gonçalves | 4 | |
| Manuel Luis Carlos Silva | 01/03/1923 | 12 | Conde | 2 | |
| Manuel Rodrigues | 6 | Cachao | 1 | ||
| Médios: | Médios: | ||||
| Luis Casimiro Vasques | 22/05/1926 | 25-2 | Emidio da Silva Graça | 17/05/1931 | 26 |
| Francisco Assunção Germino Correia | 25/07/1931 | 25-7 | Augusto Felicio Serra | 25-2 | |
| Jose Felix Ferreira | 15/07/1929 | 18-4 | Antonio Inacio da Silva | 18-7 | |
| Raul Carmo Pinheiro | 14-2 | Joao Jose Galaz Pimenta | 04/10/1931 | 16 | |
| José Maria da Conceição Duarte | 14 | Joaquim DomingosSoares | 08/06/1922 | 14-5 | |
| Manuel Francisco Teixeira | 01/12/1924 | 5 | Fernando Augusto Tormenta Casaca | 16/02/1933 | 11-4 |
| Orlando da Silva Barros | 10/03/1927 | 2 | |||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Joao Julio Almeida Silva "Faia" | 01/10/1932 | 23-18 | Jose Augusto Nunes Junior | 18-6 | |
| Custodio Marques Coelho | 23-5 | Antonio dos Santos Fernandes | 10/01/1931 | 18-6 | |
| Joao Balugas | 10-2 | Manuel Pinto de Almeida | 02/08/1927 | 16-2 | |
| Manuel Gonçalves | 4-1 | Alfredo Gourgel Pereira Melao | 21/06/1921 | 13-4 | |
| Joao Silva | 1-1 | Alfredo Rodrigues da Silva | 00/00/1929 | 5-1 | |
| Cesar Costa Nascimento | 1 | ||||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Artur da Silva Quaresma | 27/12/1917 | Janos Biri | 21/07/1901 | ||
| Lusitano Ginasio Clube | Vitoria Sport Clube | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Dinis Martins Vital | 02/07/1932 | 19 | Silva | 24 | |
| Manuel Martelo ex des, portalegre | 7 | Carlos | 2 | ||
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Jaime António Madeira | 24/10/1920 | 22 | Francisco Costa | 24 | |
| Manuel Antonio Graça Paixao | 12/02/1931 | 21 | Antonio Fernandes Lourenço | 25/11/1928 | 24-1 |
| Fernando Vitorino Carmo Soeiro | 07/04/1924 | 17 | Eduardo Cerqueira | 31/03/1921 | 21 |
| Francisco Polido Dias | 09/05/1930 | 15 | Matias | 10 | |
| David Norberto Matos | 4 | Daniel Coutinho Barreto | 18/06/1936 | 1 | |
| Carlos Francisco Carvalho Fale | 11/06/1933 | 3 | |||
| Médios: | Médios: | ||||
| Jose Valle | 16/09/1920 | 25-2 | Manuel Tavares Rebelo | 12/06/1921 | 26-3 |
| Antonio Pepe Duque | 23-2 | Jose Estevao da Costa | 18/08/1928 | 25-6 | |
| Vicente Domingo Di Paola | 12/08/1923 | 20 | Nuno | 19-2 | |
| Paulo Ramos Russo Silva | 16 | Cesario Rodrigues Mateus | 17/09/1930 | 18 | |
| João Luís Teixeira da Silva | 08/12/1922 | 13-3 | Antonio Lara II | 13 | |
| Athos | 5 | Vieira | 7 | ||
| Domingo Garcia Garcia | 28/04/1916 | 3 | |||
| Avançados: | Médios: | ||||
| Domingos C, Demetrio "Patalino" | 29/06/1922 | 23-12 | Antonio Joaquim Caraça | 07/02/1932 | 26-11 |
| Duarte | 21-4 | Franklim Barbosa Oliveira | 06/06/1921 | 14-1 | |
| Augusto Santos Batalha | 11/07/1928 | 15-5 | Lara | 15 | |
| Jose Pedro Bileu | 10/04/1932 | 11-1 | José Silveira Júnior | 26/09/1926 | 14-4 |
| Florentino da Silva Araujo "Flora" | 16/09/1928 | 4-1 | Fernando Mota | 3 | |
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Anselmo Hugo Pisa | 07/04/1918 | Alberto Joao Augusto | 31/07/1898 | ||
| Domingo Garcia Garcia | 28/04/1916 | ||||
| Autogolo | |||||
| Pinto (Barreirense) | 1 | ||||
| Boavista Futebol Clube | Sporting Clube da Covilha | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Agostinho Mota | 15 | António José Fevereiro | 16/02/1927 | 20 | |
| Pavon | 5 | Isaurindo Branquinho Parra | 16/12/1921 | 6 | |
| Carlos | 4 | ||||
| Reinaldo | 2 | ||||
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Fernandito Costa | 26 | Franklim de Assunção Taborda | 28/06/1922 | 25 | |
| Antonio Fernando Barbosa | 03/11/1931 | 25 | Helder Santana Toledo | 10/10/1928 | 25 |
| Fernando Santos Soares | 24 | Domiciano Barrocal Caven | 21/12/1931 | 23-1 | |
| Jose Domingos Oliveira Guizanda | 4 | Jorge Nicolau | 26/05/1923 | 13 | |
| Rodrigues | 1 | Anibal Tacanho Saraiva | 3 | ||
| Mota | 1 | António Fernando S. Oliveira "Toninho" | 26/03/1924 | 1 | |
| Médios: | Médios: | ||||
| Antonio Augusto Amaral Caiado | 19/11/1923 | 26 | Carlos de Sacramento Ferreira | 27/08/1924 | 26-6 |
| Serafim Pereira Baptista | 21/05/1925 | 24 | Pedro Sauz Martin | 26/11/1924 | 24-5 |
| Juan Antonio Ramon Torres | 19-5 | Admusen Antonio Rosato | 24-1 | ||
| José Benito Entrialgo Pin | 10/05/1925 | 17-2 | Antonio Moreira ex elvas | 15-2 | |
| Antonio Teixeira de Barros | 6-1 | Mário Alves dos Reis | 17/06/1921 | 14 | |
| Rubio | 3 | Manuel Joao Barqueiro Lãzinha | 27/05/1933 | 2 | |
| Armindo | 1 | ||||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Domingos Antonio S, " Mascarelhas" | 28/04/1937 | 26-4 | Lorenzo Navarro Sanchez | 14/11/1925 | 24-8 |
| Alcino Gomes da Silva | 20-4 | Manuel Livramento | 20-6 | ||
| Alfonso Aparicio Gutierrez | 14/08/1919 | 15-4 | Joao Martins Tome | 03/05/1924 | 13-7 |
| Raul das Dores Aleixo "Manero" | 29/11/1930 | 15-6 | Eminêncio Gens Queiroga | 06/08/1924 | 8-2 |
| Duarte Simas | 4-2 | ||||
| Licinio Luzia | 2-1 | ||||
| Jose Lourenço Ferreira Barbosa | 26/09/1922 | 1-1 | |||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Luis Casas Pasarín | 16/04/1902 | Janos Szabo | 17/10/1912 | ||
| Academica de Coimbra | Atletico Clube de Portugal | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Manuel Maria Nogueira Capela | 09/05/1922 | 20 | Ernesto Nogueira de Oliveira | 28/06/1921 | 24 |
| Jorge Afonso Polleri Pires de Campos | 13/03/1928 | 5 | Antonio Almeida Gama | 15/01/1929 | 2 |
| António Tito Santos Vasconcelos | 05/10/1928 | 1 | |||
| Defesas: | |||||
| Defesas: | |||||
| Germano de Figueiredo | 18/01/1933 | 26-2 | |||
| Mario Wilson | 17/10/1929 | 26 | Julio Jose Barreiro | 15/12/1928 | 26 |
| Francisco Ricardo Abreu | 20/12/1931 | 24 | Jorge Valente Marques | 22 | |
| Antonio Campos Melo Nogueira | 08/11/1926 | 21 | Tome Augusto Domingos | 03/03/1932 | 4 |
| António Henriques Curado | 06/01/1921 | 18-3 | Cristovao Ben David | 2 | |
| Diógenes António de Assis Boavida | 23/06/1927 | 2 | Mendes | 2 | |
| José Artur de Sousa Prado | 04/11/1929 | 2 | Jose Abreu Vaz | 1 | |
| José Luís Ferreira Figueirinhas | 29/07/1929 | 1 | António Vítor da Silva Lopes | 18/08/1932 | 1 |
| Médios: | Médios: | ||||
| Pedro Paulo Barreto de Azeredo | 05/01/1926 | 26 | Armando ZeferinoVieira Carneiro | 08/04/1921 | 26-2 |
| Rui Franco Gil | 01/08/1930 | 15-6 | Orlando Anselmo Paulos | 09/04/1931 | 21-4 |
| Mario Torres | 13/09/1931 | 19-1 | Vitor Manuel da Silva Gaspar | 04/07/1928 | 21-4 |
| Alvaro de Brito Duarte | 04/10/1927 | 18-3 | Manuel Henriques Legas da Silva | 30/12/1927 | 14-1 |
| Diogo Ferreira de Sousa | 06/10/1927 | 5-1 | José Germano Viegas | 12-2 | |
| Eduardo Macedo Santos | 24/01/1925 | 2 | António Maria Morais | 1921 | 8 |
| Eugénio José Antunes da Cunha | 16/03/1931 | 2 | Joaquim Rodrigues de Oliveira | 1 | |
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Antonio de Deus Costa Bentes | 29/08/1927 | 25-13 | Augusto Demetrios | 25-5 | |
| João de Deus Macedo de Medeiros | 06/08/1927 | 21-8 | Guillerme da Silva Pereira | 24-4 | |
| Daniel Jose Oliveira "Malicia" | 07/06/1930 | 17-3 | Avelino Luciano do Nascimento Neves | 8-2 | |
| Fernando das Neves Monteiro "Nana" | 29/10/1922 | 12 | Americo da Cunha Barbosa | 7-2 | |
| Jorge Alberto Ferreira dos Santos | 28/09/1930 | 3 | Jose Costa Ferrao Albuquerque | 7-1 | |
| António Carlos das Neves Pires | 20/07/1929 | 1 | Henrique de Sena Ben David | 05/12/1926 | 2-2 |
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Oscar Eduardo Tellechea | 29/11/1913 | József Szabó | 11-05-1896 | ||
| Autogolo | Autogolo | ||||
| Germano (Atletico) | 1 | Wilson (academica) | 1 | ||
| Sporting Clube de Braga | Grupo Desportivo Estoril Praia | ||||
| Guarda-Redes: | Guarda-Redes: | ||||
| Cesario da Ponte Fernandes | 18/06/1929 | 25 | Sebastiao Loureiro da Silva | 22/04/1925 | 26 |
| Carlos Faria de Araujo | 1 | ||||
| Defesas: | Defesas: | ||||
| Francisco Mendes Antunes | 11/02/1929 | 25 | Horacio | 19 | |
| Manuel da Costa Palmeira | 31/01/1921 | 24-3 | Alberto Ferreira de Jesus | 24/09/1919 | 17 |
| Antonio Abel Pereira | 16/06/1930 | 23-1 | Cassiano Jose Santos Baptista | 17 | |
| Federico Fernandes Passos | 5 | Negrita | 15-1 | ||
| Quincoces | 1 | Luis Cordeiro | 14-3 | ||
| Franco | 13 | ||||
| Fernando Marques Magro | 4 | ||||
| Médios: | Médios: | ||||
| Jose Maria Vieira | 03/04/1929 | 25-4 | Frade | 26-3 | |
| Antonio Eloi da Silva | 24 | Francisco Eloi dos Santos | 29/06/1920 | 26 | |
| Ezequiel Monteiro Batista | 27/03/1926 | 23-5 | Antonio Jesus Nunes | 12-2 | |
| Antonio Marques | 01/02/1920 | 22-2 | Mota | 8 | |
| Moreira | 8 | Juan Camer | 7 | ||
| Rates | 5 | Caldas | 4 | ||
| Hernani Fernandes Garcia | 2 | ||||
| Aragao | 1 | ||||
| Avançados: | Avançados: | ||||
| Eduardo Martins Vital | 14/12/1924 | 26-7 | Hernani Ferreira da Silva | 05/09/1931 | 24-9 |
| Gabriel Antonio de Sousa Cardoso | 04/10/1930 | 24-10 | Miguel Lourenço | 07/02/1920 | 19-5 |
| Mario | 9-2 | Manuel Basilio Ferreira Andrade | 23/05/1927 | 16-4 | |
| Sardinha | 8-1 | Manuel Joaquim Vinagre | 20/05/1930 | 6-1 | |
| Ortiz | 5-1 | Pastorinha | 8 | ||
| Joao Joaquim Lopes Correia | 4 | Antonio Moreira | 1 | ||
| Correia | 1 | ||||
| Treinador: | Treinador: | ||||
| Armando Martins | 04/03/1905 | Jose Alberto Valdivieso | 06/09/1921 | ||
| Autogolo | |||||
| Rocha (Belenenses) | 1 | ||||
mercredi 5 juin 2013
Epoca 1952-53
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire